Speck Pumpen
Speck-Pumpen, für jeden Bedarf die richtige Pumpe...

FlüssigkeitsRING-VAKUUMpumpen > BAUREIHE VZ
Baureihe VZ
|
Leistungsdaten |
|
| max. Saugvermögen | von 30 m³/h bis 223 m³/h |
| min. Ansaugdruck | bis 33 mbar |
| mögliche Medien | trockene und feuchte Gase |
| Schalldruckpegel | 60 - 66 db(A) |
Temperatur der |
max. 80 °C |
Temperatur des |
max. 120 °C |
| Konstruktion | Zweistufige Pumpen Blockausführung mit normnahen Motoren B35 ATEX-Zulassung für gesamte Baureihe: Gerätegruppe II, Gerätekategorie 1/2G + H2, Zündschutzart IIB, Temperaturklasse T4 |
| Motor | 1,1 -8,2 kW |
| Werkstoffe | Grauguss / Buntmetall / Edelstahl |
| Anschlüsse | G 3/8 bis DN 65 |
| Wellendichtung | Gleitringdichtung, über Spalttopf - magnetgekuppelt (auf Anfrage) |
| Maße | siehe Prospekt |
| Gewicht | siehe Prospekt |
| Vorteile |
|
| mögliche Anwendungen |
|
| Baureihe VZ |
|
| Downloads |
Prospektauszug Gesamtprospekt Gesamtprospekt |
| 50 Hz-Daten | |||
| Type | Drehzahl [1/min] |
Saugvermögen [m³/h] |
min. Ansaugdruck |
| VZ 30 | 2850 | 30 | 33 |
| VZ 50 | 2850 | 49 | 33 |
| VZ 110 | 1450 | 107 | 33 |
| VZ 140 | 1450 | 145 | 33 |
| VZ 180 | 1450 | 186 | 33 |
| 60 Hz-Daten | |||
| Type | Drehzahl [1/min] |
Saugvermögen [m³/h] |
min. Ansaugdruck |
| VZ 30 | 2850 | 34 | 33 |
| VZ 50 | 2850 | 59 | 33 |
| VZ 110 | 1450 | 128 | 33 |
| VZ 140 | 1450 | 174 | 33 |
| VZ 180 | 1450 | 223 | 33 |

